一、技术参数对比表:
型号 | 温控范围 | 均匀度 | 加热功率 | 外形 | 工作尺寸 | 容积 |
HH-M2 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 500W | 两孔 | 300×150×100mm | 5L |
HH-M4 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1000W | 双列四孔 | 300×300×100mm | 10L |
HH-M4D | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1000W | 单列四孔 | 600×150×100mm | 10L |
HH-M6 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1500W | 双列六孔 | 45×300×100mm | 15L |
HH-M6D | RT+5~99.9℃ | ±1℃ | 1500W | 单列六孔 | 900×150×100mm | 15L |
HH-M8 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 2000W | 双列八孔 | 600×300×100mm | 20L |
HH-M8D | RT+5~99.9℃ | ±1.5℃ | 2000W | 单列八孔 | 1200×150×100mm | 20L |
二、产品图片与细节:
三、技术特点:
项目 | 内容 |
材质 | 1、内胆、外壳、盖板、载物衬板为 304 不锈钢材质不锈钢材质。 |
控制器 | 1、温度显示精度为0.1℃,可显示当前测量温度、设置温度等参数。 2、PID运算功能,通过仪表自整定功能可实现对温度的控制。 |
功能 | 1、带温度偏差报警功能,当水温到达上限温度,发出报警并停止加热,防止水温超调。 2、设备带有定时功能、计时功能,定时范围0~999h 3、可对输出功率进行调整(按照百分比调整) |
细节特点 | 1、五层不同大小圈盖,可满足大部分烧杯、锥形瓶的尺寸规格。 2、设备底部自带排水口,位于正底部,有益于下水。整体设备易清洁。 3、抽拉式排水口,可伸缩排水管,不占空间,更方便。 |
加热管 | 1、采用加拿大发热丝,外包304不锈钢(包括法兰件)。★★加热管5年包换新 |
赫田科学HerryTech
厂名:上海赫田科学仪器有限公司 / HerryTech Co,.Ltd.
地址:上海市闵行区庙径路66号 / No.66 , MiaoJing Road , MinHang District , ShangHai, China
电话:021-54135990 / T. +86-21-5413-5990
联系人:贺南希 / Nancy
手机:152-2169-5313 / M. +86-152-2169-5313
QQ:2955645575
邮箱:2955645575@qq.com / Email:2955645575@qq.com